Раздатка/ раздаточная коробка АКПП A2512800900 для Mercedes GL-Class/ GLE/ GLS/ M-Class/ R-Class
Код товару: 1660520040
Наявність:
У наявності
Стан:
Б/в
Ціна:
20775,00 грн./шт
UAH
$500,00
Кількість:
Поставка авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франция
Раздатка/ раздаточная коробка АКПП A2512800900
Снята Mercedes ML-Class (W164), 3.0 CDI, 2007, 240 тыс.км пробега
VIN: WDC1641221A239768
Применяемость OE/ OEM: 2512800700, 2512800900, 2512801200, 2512801800, 2512802100, 2512802700, 2512802900, 2512803500, A2512800700, A2512800900, A2512801200, A2512801800, A2512802100, A2512802700, A2512802900, A2512803500
Действует гарантия на установку
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autofrank
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2009/05 X164 GL 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2009/05-2012/08 X164 GL 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2009/05 X164 GL 420 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2012/12 X164 GL 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 350 CDI/BlueTEC 4matic 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2014/07-2015/10 X166 GL 500 4matic 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 250 D 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 250 D 4matic 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 320 4matic 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 350 D 4matic 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm, 335 KW, 456 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 325 KW, 442 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2017/06-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 кВт, 390 к.с.
Mercedes-Benz GLE 2016/05-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/05 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 350 D 4matic 2987 ccm, 190 кВт, 258 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 400 4matic 2996 ccm, 245 кВт, 333 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/10-2019/10 C292 500 4matic 4663 ccm, 335 кВт, 456 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2017/06-2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 кВт, 390 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2016/05-2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 350 D 4matic 2987 ccm, 190 кВт, 258 к.с.
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 500 4matic 4663 ccm, 335 KW, 456 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz M-Klasse 2006/01-2011/12 W164 ML 63 AMG 4matic 6208 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/03-2011/12 W164 ML 300 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 300 CDI 4matic 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 300 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2011/07 W164 ML 320 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/02-2011/12 W164 ML 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/09-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2006/02-2009/09 W164 ML 420 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/09-2011/12 W164 ML 450 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2011/12 W164 ML 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2007/12-2011/12 W164 ML 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2012/08-2015/02 W166 ML 300 4matic 3498 ccm, 183 KW, 249 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/02-2010/12 V251, W251 R 63 AMG 4matic 6208 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2014/12 V251, W251 R 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/05-2011/12 V251, W251 R 280 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2012/12 V251, W251 R 280 CDI 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2012/12 V251, W251 R 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2014/12 V251, W251 R 300 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 300 CDI 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 300 CDI 4matic 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2012/12 V251, W251 R 320 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2010/07 V251, W251 R 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2012/12 V251, W251 R 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2012/12 V251, W251 R 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2010/08-2014/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 350 CGI 4matic 3498 ccm, 225 кВт, 306 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2014/12 V251, W251 R 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франция
Раздатка/ раздаточная коробка АКПП A2512800900
Снята Mercedes ML-Class (W164), 3.0 CDI, 2007, 240 тыс.км пробега
VIN: WDC1641221A239768
Применяемость OE/ OEM: 2512800700, 2512800900, 2512801200, 2512801800, 2512802100, 2512802700, 2512802900, 2512803500, A2512800700, A2512800900, A2512801200, A2512801800, A2512802100, A2512802700, A2512802900, A2512803500
Действует гарантия на установку
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autofrank
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2009/05 X164 GL 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2009/05-2012/08 X164 GL 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2009/05 X164 GL 420 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2012/12 X164 GL 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2012/07-2015/10 X166 GL 350 CDI/BlueTEC 4matic 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse 2014/07-2015/10 X166 GL 500 4matic 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 250 D 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 250 D 4matic 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 320 4matic 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 350 D 4matic 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/10-2018/10 W166 500 4matic 4663 ccm, 335 KW, 456 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 325 KW, 442 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 500 E 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLE 2017/06-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 кВт, 390 к.с.
Mercedes-Benz GLE 2016/05-2018/10 W166 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2017/05 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE 2015/04-2018/10 W166 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 350 D 4matic 2987 ccm, 190 кВт, 258 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 400 4matic 2996 ccm, 245 кВт, 333 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 450 AMG 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/10-2019/10 C292 500 4matic 4663 ccm, 335 кВт, 456 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2017/06-2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm, 287 кВт, 390 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2016/05-2019/10 C292 AMG 43 4matic 2996 ccm, 270 кВт, 367 к.с.
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 4matic 5461 ccm, 410 KW, 557 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2015/03-2019/10 C292 AMG 63 S 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 350 D 4matic 2987 ccm, 190 кВт, 258 к.с.
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 400 4matic 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 500 4matic 4663 ccm, 335 KW, 456 PS
Mercedes-Benz GLS 2015/11-2019/04 X166 AMG 63 4matic 5461 ccm, 430 кВт, 585 к.с.
Mercedes-Benz M-Klasse 2006/01-2011/12 W164 ML 63 AMG 4matic 6208 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/03-2011/12 W164 ML 300 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 300 CDI 4matic 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 300 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2011/07 W164 ML 320 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/02-2011/12 W164 ML 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/09-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2006/02-2009/09 W164 ML 420 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2009/09-2011/12 W164 ML 450 CDI 4matic 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2011/12 W164 ML 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2007/12-2011/12 W164 ML 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2011/11-2015/02 W166 ML 63 AMG 4matic 5461 ccm, 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2012/08-2015/02 W166 ML 300 4matic 3498 ccm, 183 KW, 249 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/02-2010/12 V251, W251 R 63 AMG 4matic 6208 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2014/12 V251, W251 R 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/05-2011/12 V251, W251 R 280 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2012/12 V251, W251 R 280 CDI 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2012/12 V251, W251 R 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2014/12 V251, W251 R 300 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 300 CDI 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 300 CDI 4matic 2987 ccm, 140 кВт, 190 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2012/12 V251, W251 R 320 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2010/07 V251, W251 R 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2012/12 V251, W251 R 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2012/12 V251, W251 R 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2010/08-2014/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2012/12 V251, W251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 350 CGI 4matic 3498 ccm, 225 кВт, 306 к.с.
Mercedes-Benz R-Klasse 2007/01-2014/12 V251, W251 R 500 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2014/12 V251, W251 R 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
- Дата публікації: 29.10.2024
- Виробник: Mercedes-Benz
- Состояние: Б/У